在线vA 免费看成_丁香五月婷婷黄色网站_欧美电影免费在线观看_日韩精品不卡无码视频_国产亚洲高清视频_国产精品最新页91_亚洲系列网站_亚洲人毛茸茸厕所撒尿_在线日韩欧美视频国产二区_免费乱伦自拍欧美

深圳市榮華榮水處理設(shè)備有限公司

惠州市帥誠環(huán)保科技有限公司

全國服務(wù)熱線:

134 8090 2536
4產(chǎn)品中心
您的位置: 首頁 ->  產(chǎn)品中心  -> 水泵  -> TD管道循環(huán)泵
TD管道循環(huán)泵的圖片

TD管道循環(huán)泵

  • 詳情說明

  • 樣本下載

應(yīng)用

工業(yè)水處理

區(qū)域供熱

暖通空調(diào)

建筑給水

市政給排水

海水淡化

其他工業(yè)應(yīng)用

材質(zhì)

鑄鐵

雙相鋼

產(chǎn)品詳細(xì)說明

單級(jí)立式管道循環(huán)泵,泵進(jìn)出水口在泵底同一直線上,產(chǎn)品設(shè)計(jì)為頂部可拉出的拆裝形式,其可以在不影響管路系統(tǒng)的情況下對(duì)泵進(jìn)行維修。

性能及優(yōu)點(diǎn)

結(jié)構(gòu)緊湊

維護(hù)方便

噪音低

可選配鑄鐵或不銹鋼葉輪

應(yīng)用范圍

工業(yè)系統(tǒng)

供水系統(tǒng)

冷卻和空調(diào)系統(tǒng)

系統(tǒng)增壓

技術(shù)參數(shù)

流量:4m3/h~1200m3/h

揚(yáng)程:4.5m~108m

功率:1.1kW~200kW

液體溫度:-15℃~+110℃

頻率:50Hz/60Hz

泵型號(hào) 額定流量Q[m3/h] 額定揚(yáng)程H[m] 轉(zhuǎn)速n[r/min] 配用功率P[kW]
1×220V 3×380V
TD32-18G/2 8 18 2900 1.1 1.1
TD32-21G/2 12.5 21 2900 1.5 1.5
TD32-26G/2 12.5 26 2900 2.2 2.2
TD32-33G/2 12.5 33 2900   3
TD32-40G/2 12.5 40 2900   4
TD32-50G/2 12.5 50 2900   5.5
TD40-16G/2 12.5 16 2900 1.1 1.1
TD40-21G/2 12.5 21 2900 1.5 1.5
TD40-20G/2 20 20 2900 2.2 2.2
TD40-26G/2 20 26 2900   3
TD40-30G/2 25 30 2900   4
TD40-36G/2 25 36 2900   5.5
TD40-48G/2 25 48 2900   7.5
TD50-32G/2 12.5 32 2900   3
TD50-39G/2 12.5 39 2900   4
TD50-49G/2 12.5 49 2900   5.5
TD50-59G/2 12.5 59 2900   7.5
TD50-80G/2 12.5 80 2900   11
TD50-12G/2 16 12 2900 1.1 1.1
TD50-15G/2 20 15 2900 1.5 1.5
TD50-18G/2 25 18 2900 2.2 2.2
TD50-24G/2 25 24 2900   3
TD50-28G/2 30 28 2900   4
TD50-35G/2 30 35 2900   5.5
TD50-40G/2 35 40 2900   7.5
TD50-50G/2 40 50 2900   11
TD50-60G/2 50 60 2900   15
TD50-70G/2 50 70 2900   18.5
TD50-81G/2 50 81 2900   22
TD65-37G/2 25 37 2900   5.5
TD65-48G/2 25 48 2900   7.5
TD65-15G/2 30 15 2900 2.2 2.2
TD65-20G/2 30 20 2900   3
TD65-22G/2 40 22 2900   4
TD65-30G/2 40 30 2900   5.5
TD65-34G/2 50 34 2900   7.5
TD65-41G/2 50 41 2900   11
TD65-51G/2 50 51 2900   15
TD65-61G/2 50 61 2900   18.5
TD65-68G/2 50 68 2900   22
TD65-85G/2 50 85 2900   30
TD80-13G/2 50 13 2900   3
TD80-18G/2 50 18 2900   4
TD80-23G/2 50 23 2900   5.5
TD80-29G/2 50 29 2900   7.5
TD80-41G/2 50 41 2900   11
TD80-48G/2 50 48 2900   15
TD80-32G/2 70 32 2900   11
TD80-38G/2 80 38 2900   15
TD80-47G/2 80 47 2900   18.5
TD80-54G/2 80 54 2900   22
TD80-67G/2 80 67 2900   30
TD100-9/2 50 9 2900 2.2 2.2
TD100-15/2 60 15 2900   4
TD100-17G/2 80 17 2900   5.5
TD100-22G/2 80 22 2900   7.5
TD100-27/2 100 27 2900   11
TD100-33/2 100 33 2900   15
TD100-40/2 100 40 2900   18.5
TD100-48/2 100 48 2900   22
TD100-52/2 130 52 2900   30
TD125-11G/4 120 11 1450   5.5
TD125-14G/4 120 14 1450   7.5
TD125-19G/4 140 19 1480   11
TD125-22/4 160 22 1480   15
TD125-28/4 160 28 1480   18.5
TD125-32/4 160 32 1480   22
TD125-40G/4 160 40 1480   30
TD125-48G/4 160 48 1480   37
TD150-12.5G/4 200 12.5 1480   11
TD150-17G/4 200 17 1480   15
TD150-22G/4 200 22 1480   18.5
TD150-25/4 200 25 1480   22
TD150-33/4 200 33 1480   30
TD150-40/4 200 40 1480   37
TD150-50/4 200 50 1480   45
TD200-16/4 300 16 1480   18.5
TD200-19/4 300 19 1480   22
TD200-24/4 300 24 1480   30
TD200-31/4 300 31 1480   37
TD200-36/4 300 36 1480   45
TD200-47/4 300 47 1480   55
TD200-53/4 300 53 1480   75
TD200-12.5/4 400 12.5 1480   22
TD200-20/4 400 20 1480   30
TD200-23/4 400 23 1480   37
TD200-27/4 400 27 1480   45
TD200-32/4 400 32 1480   55
TD200-43/4 400 43 1480   75
TD200-50/4 400 50 1480   90
TD250-16/4 500 16 1480   30
TD250-19/4 500 19 1480   37
TD250-22/4 500 22 1480   45
TD250-29/4 500 29 1480   55
TD250-36/4 500 36 1480   75
TD250-47/4 500 47 1480   90
TD250-56/4 500 56 1480   110
TD250-12.5/4 630 12.5 1480   30
TD250-14/4 630 14 1480   37
TD250-17/4 630 17 1480   45
TD250-20/4 630 20 1480   55
TD250-26/4 630 26 1480   75
TD250-32/4 630 32 1480   90
TD250-40/4 630 40 1480   110
TD250-50/4 630 50 1480   132
TD300-15/4 900 15 1480   55
TD300-20/4 900 20 1480   75
TD300-25/4 900 25 1480   90
TD300-30/4 900 30 1480   110
TD300-35/4 900 35 1480   132
TD300-44/4 900 44 1480   160
TD300-55/4 900 55 1480   200

預(yù)覽pdf文件


TD管道循環(huán)泵

Copyright @ 2021 深圳市榮華榮水處理設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 訪問量:【百度統(tǒng)計(jì)】 粵ICP備09100460號(hào)
技術(shù)支持: 【東莞網(wǎng)站建設(shè)】 【后臺(tái)管理】 【BMAP】 【GMAP】
清新區(qū)婺城清豐安塞