在线vA 免费看成_丁香五月婷婷黄色网站_欧美电影免费在线观看_日韩精品不卡无码视频_国产亚洲高清视频_国产精品最新页91_亚洲系列网站_亚洲人毛茸茸厕所撒尿_在线日韩欧美视频国产二区_免费乱伦自拍欧美

深圳市榮華榮水處理設(shè)備有限公司

惠州市帥誠(chéng)環(huán)??萍加邢薰?/span>

全國(guó)服務(wù)熱線:

134 8090 2536
4產(chǎn)品中心
CDLF+CDH、HP高壓泵組的圖片

CDLF+CDH、HP高壓泵組

  • 詳情說(shuō)明

  • 樣本下載

應(yīng)用

工業(yè)水處理

海水淡化

石油石化

食品醫(yī)藥

其他工業(yè)應(yīng)用

材質(zhì)

不銹鋼

產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明

CDLF+CDH立式高壓泵由兩臺(tái)立式多級(jí)離心泵串聯(lián)組成雙泵系統(tǒng)產(chǎn)生高壓; HP臥式高壓泵分單臺(tái)和兩臺(tái)串聯(lián)兩種形式,葉輪采用背靠背安裝以平衡巨大軸向力。

性能及優(yōu)點(diǎn)

高效節(jié)能

結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單

可靠性高

外型輕巧美觀

整體便拆密封,維修方便。

應(yīng)用范圍

反滲透系統(tǒng)

高壓沖洗系統(tǒng)

供水系統(tǒng)

水處理超濾系統(tǒng)

增壓系統(tǒng)

技術(shù)參數(shù)

流量:0.4m3/h~65m3/h

揚(yáng)程:110m~718m

功率:2.57kW~110kW

液體溫度:-15℃~+120℃

頻率:50Hz/60Hz

型號(hào) 流量(m3/h) 揚(yáng)程(m) 配用功率(kW)
CDLF1-2+CDH1-36 1 205.5 0.37+2.2
CDLF1-3+CDH1-36 1 211 0.37+2.2
CDLF1-4+CDH1-36 1 216.5 0.37+2.2
CDLF1-5+CDH1-36 1 222 0.37+2.2
CDLF1-6+CDH1-36 1 227.5 0.37+2.2
CDLF1-7+CDH1-36 1 233 0.37+2.2
CDLF1-8+CDH1-36 1 239 0.55+2.2
CDLF1-9+CDH1-36 1 245 0.55+2.2
CDLF1-10+CDH1-36 1 251 0.55+2.2
CDLF1-11+CDH1-36 1 255 0.55+2.2
CDLF1-12+CDH1-36 1 261 0.75+2.2
CDLF1-13+CDH1-36 1 267 0.75+2.2
CDLF1-15+CDH1-36 1 278 0.75+2.2
CDLF1-17+CDH1-36 1 289 1.1+2.2
CDLF1-19+CDH1-36 1 300 1.1+2.2
CDLF1-21+CDH1-36 1 311 1.1+2.2
CDLF1-23+CDH1-36 1 322 1.1+2.2
CDLF1-25+CDH1-36 1 333 1.5+2.2
CDLF1-27+CDH1-36 1 344 1.5+2.2
CDLF1-30+CDH1-36 1 360 1.5+2.2
CDLF1-33+CDH1-36 1 377 2.2+2.2
CDLF1-36+CDH1-36 1 394 2.2+2.2
CDLF2-2+CDH2-26 2 207 0.37+3
CDLF2-3+CDH2-26 2 214 0.37+3
CDLF2-4+CDH2-26 2 222 0.55+3
CDLF2-5+CDH2-26 2 229 0.55+3
CDLF2-6+CDH2-26 2 237 0.75+3
CDLF2-7+CDH2-26 2 244 0.75+3
CDLF2-9+CDH2-26 2 259 1.1+3
CDLF2-11+CDH2-26 2 274 1.1+3
CDLF2-13+CDH2-26 2 290 1.5+3
CDLF2-15+CDH2-26 2 304 1.5+3
CDLF2-18+CDH2-26 2 328 2.2+3
CDLF2-22+CDH2-26 2 357 2.2+3
CDLF2-26+CDH2-26 2 390 3+3
CDLF3-2+CDH3-36 3 173 0.37+3
CDLF3-3+CDH3-36 3 178 0.37+3
CDLF3-4+CDH3-36 3 183 0.37+3
CDLF3-5+CDH3-36 3 187 0.37+3
CDLF3-6+CDH3-36 3 192 0.55+3
CDLF3-7+CDH3-36 3 196 0.55+3
CDLF3-8+CDH3-36 3 201 0.75+3
CDLF3-9+CDH3-36 3 206 0.75+3
CDLF3-10+CDH3-36 3 211 0.75+3
CDLF3-11+CDH3-36 3 215 1.1+3
CDLF3-12+CDH3-36 3 219 1.1+3
CDLF3-13+CDH3-36 3 224 1.1+3
CDLF3-15+CDH3-36 3 233 1.1+3
CDLF3-17+CDH3-36 3 243 1.5+3
CDLF3-19+CDH3-36 3 252 1.5+3
CDLF3-21+CDH3-36 3 262 2.2+3
CDLF3-23+CDH3-36 3 271 2.2+3
CDLF3-25+CDH3-36 3 280 2.2+3
CDLF3-27+CDH3-36 3 288 2.2+3
CDLF3-29+CDH3-36 3 297 2.2+3
CDLF3-31+CDH3-36 3 306 3+3
CDLF3-33+CDH3-36 3 315 3+3
CDLF3-36+CDH3-36 3 332 3+3
CDLF4-2+CDH4-22 4 190 0.37+4
CDLF4-3+CDH4-22 4 199 0.55+4
CDLF4-4+CDH4-22 4 207 0.75+4
CDLF4-5+CDH4-22 4 215 1.1+4
CDLF4-6+CDH4-22 4 223 1.1+4
CDLF4-7+CDH4-22 4 231 1.5+4
CDLF4-8+CDH4-22 4 239 1.5+4
CDLF4-10+CDH4-22 4 256 2.2+4
CDLF4-12+CDH4-22 4 270 2.2+4
CDLF4-14+CDH4-22 4 287 3+4
CDLF4-16+CDH4-22 4 304 3+4
CDLF4-19+CDH4-22 4 328 4+4
CDLF4-22+CDH4-22 4 353 4+4
CDLF8-2/1+CDH8-20 8 189 0.75+7.5
CDLF8-2+CDH8-20 8 198 0.75+7.5
CDLF8-3+CDH8-20 8 207 1.1+7.5
CDLF8-4+CDH8-20 8 216 1.5+7.5
CDLF8-5+CDH8-20 8 225 2.2+7.5
CDLF8-6+CDH8-20 8 234 2.2+7.5
CDLF8-8+CDH8-20 8 253 3+7.5
CDLF8-10+CDH8-20 8 272 4+7.5
CDLF8-12+CDH8-20 8 291 4+7.5
CDLF8-14+CDH8-20 8 310 5.5+7.5
CDLF8-16+CDH8-20 8 328 5.5+7.5
CDLF8-18+CDH8-20 8 347 7.5+7.5
CDLF8-20+CDH8-20 8 366 7.5+7.5
CDLF12-2+CDH12-18 12 200 1.5+11
CDLF12-3+CDH12-18 12 210 2.2+11
CDLF12-4+CDH12-18 12 220 3+11
CDLF12-5+CDH12-18 12 230 3+11
CDLF12-6+CDH12-18 12 240 4+11
CDLF12-7+CDH12-18 12 250 5.5+11
CDLF12-8+CDH12-18 12 260 5.5+11
CDLF12-9+CDH12-18 12 271 5.5+11
CDLF12-10+CDH12-18 12 281 7.5+11
CDLF12-12+CDH12-18 12 301 7.5+11
CDLF12-14+CDH12-18 12 321 11+11
CDLF12-16+CDH12-18 12 342 11+11
CDLF12-18+CDH12-18 12 363 11+11
CDLF16-2+CDH16-16 16 206 2.2+15
CDLF16-3+CDH16-16 16 218 3+15
CDLF16-4+CDH16-16 16 230 4+15
CDLF16-5+CDH16-16 16 242 5.5+15
CDLF16-6+CDH16-16 16 254 5.5+15
CDLF16-7+CDH16-16 16 266 7.5+15
CDLF16-8+CDH16-16 16 278 7.5+15
CDLF16-10+CDH16-16 16 302 11+15
CDLF16-12+CDH16-16 16 325 11+15
CDLF16-14+CDH16-16 16 350 15+15
CDLF16-16+CDH16-16 16 373 15+15
CDLF20-1+CDH20-17 20 207 1.1+18.5
CDLF20-2+CDH20-17 20 220 2.2+18.5
CDLF20-3+CDH20-17 20 232 4+18.5
CDLF20-4+CDH20-17 20 244 5.5+18.5
CDLF20-5+CDH20-17 20 255 5.5+18.5
CDLF20-6+CDH20-17 20 267 7.5+18.5
CDLF20-7+CDH20-17 20 279 7.5+18.5
CDLF20-8+CDH20-17 20 291 11+18.5
CDLF20-10+CDH20-17 20 315 11+18.5
CDLF20-12+CDH20-17 20 339 15+18.5
CDLF20-14+CDH20-17 20 363 15+18.5
CDLF20-17+CDH20-17 20 399 18.5+18.5
HP32-17 32 240 37
HP32-18 32 255 37
HP32-19 32 270 37
HP32-10×2 32 276 18.5×2
HP32-11×2 32 305 22×2
HP32-12×2 32 334 22×2
HP32-13×2 32 363 30×2
HP32-14×2 32 392 30×2
HP32-15×2 32 422 30×2
HP32-16×2 32 452 30×2
HP32-17×2 32 482 37×2
HP32-18×2 32 512 37×2
HP32-19×2 32 542 37×2
HP42-14 42 289 55
HP42-15 42 310 55
HP42-8×2 42 324 30×2
HP42-9×2 42 366 37×2
HP42-10×2 42 408 37×2
HP42-11×2 42 450 45×2
HP42-12×2 42 494 45×2
HP42-13×2 42 536 55×2
HP42-14×2 42 578 55×2
HP42-15×2 42 620 55×2

預(yù)覽pdf文件


CDLF+CDH、HP高壓泵組

Copyright @ 2021 深圳市榮華榮水處理設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 訪問量:【百度統(tǒng)計(jì)】 粵ICP備09100460號(hào)
技術(shù)支持: 【東莞網(wǎng)站建設(shè)】 【后臺(tái)管理】 【BMAP】 【GMAP】
貴港南朗貴池吉州陽(yáng)谷隨縣涇川